铁矿选别以“破碎—磨矿—磁选—反浮选”为主,赤铁矿需强磁+浮选联合流程。
旋回破碎机属破碎筛分类设备,其典型作业阶段为「破碎 / 磨矿 / 弱磁/强磁选 / 反浮选除杂 / 脱水」中的相关段;具体腔型与配置应参照厂家对该矿种的运行案例。
| 厂商 | 来源 |
|---|---|
| Sandvik(山特维克) | 国际 |
| Metso(美卓) | 国际 |
| Terex(特雷克斯) | 国际 |
| FLSmidth(艾法史密斯) | 国际 |
| Thyssenkrupp | 国际 |
| 中信重工 | 国内 |
| 北方重工 | 国内 |
| 沈阳重型(沈重) | 国内 |
| 上海建设路桥 | 国内 |
| 浙江双金 | 国内 |
| 成都利君 | 国内 |
| 鞍山重型(鞍重) | 国内 |
以上厂商名单取自「全球选矿智库」总览_v8 各分类国内外候选,均属行业确证企业;具体代理关系与型号以厂家官网为准。
| 省级行政区 | 矿业权数 | 有效数 | 面积(km²) |
|---|---|---|---|
| 河北省 | 897 | 435 | 1,757 |
| 内蒙古自治区 | 750 | 398 | 3,509 |
| 新疆维吾尔自治区 | 696 | 271 | 5,794 |
| 辽宁省 | 652 | 404 | 1,291 |
| 云南省 | 635 | 222 | 4,089 |
| 山西省 | 385 | 139 | 699 |
| 吉林省 | 265 | 107 | 822 |
| 山东省 | 241 | 112 | 765 |
| 安徽省 | 233 | 122 | 443 |
| 河南省 | 228 | 127 | 812 |
| 四川省 | 201 | 89 | 750 |
| 江西省 | 166 | 104 | 315 |
数据来源:全国矿业权公开数据集(mining.db,共 98,082 条记录),本页仅统计纯铁矿矿种记录;面积按登记值汇总,仅供选矿产能与区域市场判断参考。