铜矿以浮选为核心,常伴生钼/金/硫,采用优先浮选或混合—分离浮选。
重介质旋流器属干法选煤类设备,其典型作业阶段为「破碎 / 磨矿 / 浮选(优先/混合) / 脱水」中的相关段;具体腔型与配置应参照厂家对该矿种的运行案例。
| 厂商 | 来源 |
|---|---|
| Minerals(美卓) | 国际 |
| FLSmidth(艾法史密斯) | 国际 |
| 天地科技(煤科总院) | 国内 |
| 唐山神州 | 国内 |
| 山东博润 | 国内 |
| 沈阳煤炭所 | 国内 |
以上厂商名单取自「全球选矿智库」总览_v8 各分类国内外候选,均属行业确证企业;具体代理关系与型号以厂家官网为准。
| 省级行政区 | 矿业权数 | 有效数 | 面积(km²) |
|---|---|---|---|
| 新疆维吾尔自治区 | 2,646 | 733 | 34,039 |
| 云南省 | 965 | 410 | 9,422 |
| 内蒙古自治区 | 695 | 373 | 6,877 |
| 江西省 | 498 | 299 | 1,058 |
| 安徽省 | 345 | 167 | 1,221 |
| 四川省 | 324 | 119 | 2,824 |
| 青海省 | 271 | 59 | 5,175 |
| 西藏自治区 | 269 | 132 | 7,977 |
| 黑龙江省 | 205 | 40 | 4,202 |
| 甘肃省 | 155 | 70 | 1,270 |
| 广西壮族自治区 | 111 | 32 | 887 |
| 湖北省 | 107 | 57 | 234 |
数据来源:全国矿业权公开数据集(mining.db,共 98,082 条记录),本页仅统计纯铜矿矿种记录;面积按登记值汇总,仅供选矿产能与区域市场判断参考。