钾盐以浮选(药剂浮 KCl)或溶解—结晶法,卤水钾走蒸发—兑卤工艺。
| 设备 | 环节 | 说明 |
|---|---|---|
| 颚式破碎机 | 破碎筛分 | 见设备页 |
| 圆锥破碎机 | 破碎筛分 | 见设备页 |
| 反击式破碎机 | 破碎筛分 | 见设备页 |
| 旋回破碎机 | 破碎筛分 | 见设备页 |
| 齿辊破碎机 | 破碎筛分 | 见设备页 |
| 振动筛 | 破碎筛分 | 见设备页 |
| 球磨机 | 磨矿分级 | 见设备页 |
| 棒磨机 | 磨矿分级 | 见设备页 |
| 自磨/半自磨机 | 磨矿分级 | 见设备页 |
| 旋流器 | 磨矿分级 | 见设备页 |
| 螺旋分级机 | 磨矿分级 | 见设备页 |
| 跳汰机 | 重选 | 见设备页 |
| 摇床 | 重选 | 见设备页 |
| 螺旋溜槽 | 重选 | 见设备页 |
| 离心选矿机 | 重选 | 见设备页 |
| 磁选机 | 磁选 | 见设备页 |
| 高梯度磁选机 | 磁选 | 见设备页 |
| 干式磁选机 | 磁选 | 见设备页 |
| 机械搅拌式浮选机 | 浮选 | 见设备页 |
| 充气式浮选机 | 浮选 | 见设备页 |
| 浮选柱 | 浮选 | 见设备页 |
| 浓密机 | 脱水过滤 | 见设备页 |
| 压滤机 | 脱水过滤 | 见设备页 |
| 真空过滤机 | 脱水过滤 | 见设备页 |
| 省级行政区 | 矿业权数 | 有效数 | 面积(km²) |
|---|---|---|---|
| 新疆维吾尔自治区 | 86 | 5 | 5,474 |
| 青海省 | 49 | 34 | 17,978 |
| 四川省 | 14 | 7 | 604 |
| 吉林省 | 13 | 5 | 33 |
| 云南省 | 7 | 2 | 219 |
| 辽宁省 | 7 | 1 | 46 |
| 河北省 | 3 | 1 | 3 |
| 河南省 | 3 | 3 | 7 |
| 广西壮族自治区 | 3 | 3 | 0 |
| 湖北省 | 3 | 0 | 123 |
| 黑龙江省 | 3 | 1 | 20 |
| 贵州省 | 2 | 0 | 2 |
数据来源:全国矿业权公开数据集(mining.db,共 98,082 条记录),本页仅统计纯钾盐矿矿种记录;面积按登记值汇总,仅供选矿产能与区域市场判断参考。
面向钾盐矿选厂的采购与成本决策指南:预算分项、设备清单、产能配置、投资回报、达产与成本,每篇配可复制的询价清单。