动力煤以重介/跳汰排矸,炼焦煤加浮选回收煤泥,尾煤泥压滤脱水。
| 设备 | 环节 | 说明 |
|---|---|---|
| 颚式破碎机 | 破碎筛分 | 见设备页 |
| 圆锥破碎机 | 破碎筛分 | 见设备页 |
| 反击式破碎机 | 破碎筛分 | 见设备页 |
| 旋回破碎机 | 破碎筛分 | 见设备页 |
| 齿辊破碎机 | 破碎筛分 | 见设备页 |
| 振动筛 | 破碎筛分 | 见设备页 |
| 球磨机 | 磨矿分级 | 见设备页 |
| 棒磨机 | 磨矿分级 | 见设备页 |
| 自磨/半自磨机 | 磨矿分级 | 见设备页 |
| 旋流器 | 磨矿分级 | 见设备页 |
| 螺旋分级机 | 磨矿分级 | 见设备页 |
| 跳汰机 | 重选 | 见设备页 |
| 摇床 | 重选 | 见设备页 |
| 螺旋溜槽 | 重选 | 见设备页 |
| 离心选矿机 | 重选 | 见设备页 |
| 磁选机 | 磁选 | 见设备页 |
| 高梯度磁选机 | 磁选 | 见设备页 |
| 干式磁选机 | 磁选 | 见设备页 |
| 机械搅拌式浮选机 | 浮选 | 见设备页 |
| 充气式浮选机 | 浮选 | 见设备页 |
| 浮选柱 | 浮选 | 见设备页 |
| 浓密机 | 脱水过滤 | 见设备页 |
| 压滤机 | 脱水过滤 | 见设备页 |
| 真空过滤机 | 脱水过滤 | 见设备页 |
| 省级行政区 | 矿业权数 | 有效数 | 面积(km²) |
|---|---|---|---|
| 新疆维吾尔自治区 | 1,318 | 428 | 31,248 |
| 黑龙江省 | 1,213 | 281 | 24,699 |
| 贵州省 | 1,112 | 710 | 7,851 |
| 山西省 | 1,089 | 869 | 16,564 |
| 内蒙古自治区 | 861 | 628 | 22,136 |
| 云南省 | 669 | 264 | 3,230 |
| 陕西省 | 546 | 358 | 20,713 |
| 四川省 | 539 | 177 | 2,457 |
| 河南省 | 263 | 209 | 3,144 |
| 未知 | 234 | 121 | 13,989 |
| 甘肃省 | 176 | 113 | 4,111 |
| 湖南省 | 143 | 75 | 432 |
数据来源:全国矿业权公开数据集(mining.db,共 98,082 条记录),本页仅统计纯煤矿矿种记录;面积按登记值汇总,仅供选矿产能与区域市场判断参考。
面向煤矿选厂的采购与成本决策指南:预算分项、设备清单、产能配置、投资回报、达产与成本,每篇配可复制的询价清单。