石灰石以破碎—筛分—磨粉为主,骨料看粒形与压碎值,粉体看细度与钙含量。
| 设备 | 环节 | 说明 |
|---|---|---|
| 颚式破碎机 | 破碎筛分 | 见设备页 |
| 圆锥破碎机 | 破碎筛分 | 见设备页 |
| 反击式破碎机 | 破碎筛分 | 见设备页 |
| 旋回破碎机 | 破碎筛分 | 见设备页 |
| 齿辊破碎机 | 破碎筛分 | 见设备页 |
| 振动筛 | 破碎筛分 | 见设备页 |
| 球磨机 | 磨矿分级 | 见设备页 |
| 棒磨机 | 磨矿分级 | 见设备页 |
| 自磨/半自磨机 | 磨矿分级 | 见设备页 |
| 旋流器 | 磨矿分级 | 见设备页 |
| 螺旋分级机 | 磨矿分级 | 见设备页 |
| 跳汰机 | 重选 | 见设备页 |
| 摇床 | 重选 | 见设备页 |
| 螺旋溜槽 | 重选 | 见设备页 |
| 离心选矿机 | 重选 | 见设备页 |
| 磁选机 | 磁选 | 见设备页 |
| 高梯度磁选机 | 磁选 | 见设备页 |
| 干式磁选机 | 磁选 | 见设备页 |
| 机械搅拌式浮选机 | 浮选 | 见设备页 |
| 充气式浮选机 | 浮选 | 见设备页 |
| 浮选柱 | 浮选 | 见设备页 |
| 浓密机 | 脱水过滤 | 见设备页 |
| 压滤机 | 脱水过滤 | 见设备页 |
| 真空过滤机 | 脱水过滤 | 见设备页 |
| 省级行政区 | 矿业权数 | 有效数 | 面积(km²) |
|---|---|---|---|
| 贵州省 | 1,964 | 1,116 | 282 |
| 云南省 | 1,206 | 723 | 205 |
| 山西省 | 861 | 184 | 183 |
| 四川省 | 831 | 444 | 196 |
| 广西壮族自治区 | 574 | 410 | 168 |
| 湖南省 | 512 | 219 | 80 |
| 新疆维吾尔自治区 | 459 | 224 | 1,157 |
| 湖北省 | 447 | 204 | 150 |
| 江西省 | 425 | 207 | 105 |
| 内蒙古自治区 | 400 | 235 | 586 |
| 重庆市 | 363 | 284 | 80 |
| 辽宁省 | 275 | 100 | 188 |
数据来源:全国矿业权公开数据集(mining.db,共 98,082 条记录),本页仅统计纯石灰石矿矿种记录;面积按登记值汇总,仅供选矿产能与区域市场判断参考。
面向石灰石矿选厂的采购与成本决策指南:预算分项、设备清单、产能配置、投资回报、达产与成本,每篇配可复制的询价清单。